1 RL 4 Mans EU | 6,753 | 1,081 | 16.0% |
2 Five Lives | 5,327 | 275 | 5.2% |
3 ๐ Nasgar ๐ | 4,424 | 150 | 3.4% |
4 European Bootcamp | 3,515 | 557 | 15.8% |
5 SkillzCamp | EUW Inhouses | 2,680 | 612 | 22.8% |
6 TNL Wargames [EU] | 2,212 | 1,057 | 47.8% |
7 WPS EUROPEAN SERIES | 2,156 | 53 | 2.5% |
8 MyDayZ.eu | 1,894 | 255 | 13.5% |
9 Grand Archive EU/UK | 1,488 | 270 | 18.1% |
10 Lost Legion | 1,480 | 156 | 10.5% |
11 #SQUADeinander EUROPE | 1,429 | 202 | 14.1% |
12 EU Skullfriends | 1,307 | 256 | 19.6% |
13 Promenade | EU GBVSR | 1,266 | 383 | 30.3% |
14 Bloodfang EU | 1,180 | 174 | 14.7% |
15 efrag.gg | 1,060 | 23 | 2.2% |
16 ๐๐จ๐ฅ๐ข ๐ฎ๐๐๐๐๐๐จ๐ | 955 | 90 | 9.4% |
17 EFES | European Formula Esport Series | 949 | 87 | 9.2% |
18 Celestial Coven | 900 | 308 | 34.2% |
19 Sanctuary of the Doomed | 898 | 125 | 13.9% |
20 Rampage EU timezone guild | 858 | 186 | 21.7% |
21 โกJustRust.eu | 799 | 62 | 7.8% |
22 RPG.DevilCS.Eu | 791 | 20 | 2.5% |
23 4v4 PASS Time EU | 788 | 114 | 14.5% |
24 MeetEU | 766 | 61 | 8.0% |
25 vEWG | 656 | 49 | 7.5% |
26 gamesAHEAD e.V. | 615 | 108 | 17.6% |
27 YAN | 561 | 17 | 3.0% |
28 EUFuria | 539 | 168 | 31.2% |
29 ERS - Supertouring Season | 537 | 41 | 7.6% |
30 GnousEU | 508 | 51 | 10.0% |
31 3rd Strike EU | 503 | 83 | 16.5% |
32 Wandering Roleplayers [WRP] [EU] | 478 | 107 | 22.4% |
33 DragonSaga.eu | 449 | 27 | 6.0% |
34 EUphoria AP | 422 | 98 | 23.2% |
35 AuroraGuild.eu | 403 | 62 | 15.4% |
36 SimRaceCommunity.eu | 390 | 30 | 7.7% |
37 EU5 Community | 357 | 76 | 21.3% |
38 NรXEL | DEADLOCK โข MLBB โข VALORANT โข R6 โข ROBLOX โข VC โข EMOJIS โข GAMING โข RELIGION | 329 | 45 | 13.7% |
39 EC (EU Competitive) | 280 | 19 | 6.8% |
40 Salt Tournament [EU] | 253 | 25 | 9.9% |
41 European Crypto Initiative | 249 | 17 | 6.8% |
42 POISE SQUAD | 248 | 30 | 12.1% |
43 European Conquest | 243 | 20 | 8.2% |
44 BackToGaming.eu | 234 | 15 | 6.4% |
45 European ARMS Competitive | 233 | 25 | 10.7% |
46 AvenueRP.eu WL-OFF | 223 | 89 | 39.9% |
47 INVITE Gaming e.V. | 205 | 23 | 11.2% |
48 AirMc.eu | 204 | 24 | 11.8% |
49 Umbrella Armory EU | 202 | 25 | 12.4% |
50 ๏นใ/patisserieใ๏นใ๐ฐ | 186 | 29 | 15.6% |
51 Estโ
r | 186 | 18 | 9.7% |
52 ๐ผ๐ฆ๐ฃ๐ ๐๐ฅ๐๐๐ช ๐๐ฃ๐๐๐ค๐ก๐ ๐ฃ๐ฅ๐ค | 182 | 18 | 9.9% |
53 BestPvP.eu - HAMAROSAN | 164 | 14 | 8.5% |
54 Beat Saber Europe [BSEU] | 156 | 31 | 19.9% |
55 โ
MC๏นMCFREE๏นEU | 154 | 10 | 6.5% |
56 SkyLine EU | ะฆะตะฝัั | 147 | 7 | 4.8% |
57 PLUGG EU | 144 | 9 | 6.3% |
58 RaidersHeaven.eu Multigaming Network | 139 | 25 | 18.0% |
59 Living Waters Europe | 122 | 4 | 3.3% |
60 | SL2RP EU | Shinobi Origins | 112 | 15 | 13.4% |
61 DemonsAreCrazy : Europe | 107 | 10 | 9.3% |
62 EGC - European Gamers Community | 105 | 9 | 8.6% |
63 DiscyCraft.eu | 102 | 6 | 5.9% |
64 L2MultiSkill.EU | 101 | 2 | 2.0% |
65 ๐ฒ๐๐๐๐๐ | ๐ป๐๐ ๐ ๐ฌ๐ผ | 100 | 22 | 22.0% |
66 BATTLELAND.EU - mc.battleland.eu | 97 | 24 | 24.7% |
67 Apocalypse NETWORK | 91 | 17 | 18.7% |
68 Multiversus Esport EU | 89 | 35 | 39.3% |
69 Rocket League SideSwipe (EU) | 86 | 3 | 3.5% |
70 Berlin Debating Union e.V. | 84 | 4 | 4.8% |
71 Dragonkin.EU | 79 | 26 | 32.9% |
72 ๐คใกใปQR Marketplace | ๐ช๐บ-๐ฌ๐ง | | 73 | 9 | 12.3% |
73 ๐บEuropean Touch Football Association | 69 | 13 | 18.8% |
74 Pixelmon-Europe | 67 | 21 | 31.3% |
75 EUROPEAN AIR FORCE | 65 | 10 | 15.4% |
76 European Train Nerds (EN/NL/DE) | 59 | 13 | 22.0% |
77 DACH-Playoffs | 56 | 25 | 44.6% |
78 GPlays-EU GameZone | 54 | 16 | 29.6% |
79 ๐ค๐๐๐๐๐๐๐๐๐ขโ|| Europe & English || | 51 | 13 | 25.5% |
80 European Politics | 49 | 6 | 12.2% |
81 ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ใ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ฃ๐ใ | 45 | 8 | 17.8% |
82 Albion Content EU | 44 | 12 | 27.3% |
83 ZGRP | Zeta-Gaming.eu | 43 | 14 | 32.6% |
84 MinecakeEU | 41 | 9 | 22.0% |
85 ๐น ัฯ
ัฯ ฦัััะฝ gัฯฯ
ฯ ๐น ััฮฑะธั-ฮตฯ
ัฯฯ ๐น | 38 | 15 | 39.5% |
86 EHF | 37 | 9 | 24.3% |
87 โ.ห Morning (6:66) 18+ | 37 | 14 | 37.8% |
88 GamersUnited.EU | 31 | 7 | 22.6% |
89 VOX Rust โ Adults 2x (EU) | 31 | 13 | 41.9% |
90 OBJECTIF EUROP' RAID | 29 | 4 | 13.8% |
91 JUGADORESRIVALES.EU | 29 | 3 | 10.3% |
92 BearCraft.eu | 28 | 9 | 32.1% |
93 EU Frag League | 27 | 8 | 29.6% |
94 <FADE> Earthshaker-EU | 27 | 9 | 33.3% |
95 S2 | EPF | European Profeccional Football | 27 | 6 | 22.2% |
96 Soulditch area | 27 | 10 | 37.0% |
97 ๐ฌ๐๐๐ ๐จ๐๐๐๐๐๐๐ โ | 26 | 8 | 30.8% |
98 Euro Corps Multiple Operations Group | 23 | 8 | 34.8% |
99 ๐ฉธ๐ฑ Albion O-block๐ฑ๐ฉธ EU | 21 | 8 | 38.1% |
100 OPA OPA AMERICA EVROPA | 21 | 5 | 23.8% |
101 No Cap Rap News | 21 | 14 | 66.7% |
102 FeelTheGame.eu | 19 | 0 | โ |
103 SHEEVY'S BRITISH EMPIRE | 19 | 6 | 31.6% |
104 IFS Europe e.V. | 18 | 0 | โ |
105 [EU - TR] Infernum Exiles | 17 | 4 | 23.5% |
106 ยป 104Army.eu ร Gaming & Community Server | 17 | 6 | 35.3% |
107 Europa Realistic Rp | 15 | 2 | 13.3% |
108 TGE | Teatro de Guerra Europeo | 8 | 5 | 62.5% |
109 Terminal Rescue EU VTC | 6 | 3 | 50.0% |