1 A L 3 Z B H | 8,607 | 1,913 | 22.2% |
2 Brawlhallaverified | 324,839 | 28,705 | 8.8% |
3 Velocity | 280,349 | 31,427 | 11.2% |
4 BloxTrade | #1 Blox Fruits Trading Server | 279,201 | 11,920 | 4.3% |
5 EZFN - Hybrid Server | 215,742 | 10,909 | 5.1% |
6 CenterPoint Gaming | 151,540 | 28,836 | 19.0% |
7 GHOSTS OF TABORverified | 142,505 | 18,348 | 12.9% |
8 Nexus Modsverified | 125,474 | 20,253 | 16.1% |
9 Fortnite Famverified | 82,593 | 3,165 | 3.8% |
10 Vital ME Opens | 69,338 | 11,360 | 16.4% |
11 HypeRP | 67,901 | 5,831 | 8.6% |
12 Hello Kitty Dreamland | 61,166 | 9,890 | 16.2% |
13 HylexMC | 53,679 | 3,054 | 5.7% |
14 Blurrr Community | 49,463 | 2,088 | 4.2% |
15 Aimmy AI | 45,197 | 5,465 | 12.1% |
16 Rainbow Six Siege Community | 43,649 | 6,919 | 15.9% |
17 Greenville Roleplay Union ๐ | 42,239 | 2,104 | 5.0% |
18 Psycho Team | 32,990 | 4,718 | 14.3% |
19 Fortnite Romรขniapartner | 24,293 | 2,673 | 11.0% |
20 Mettlestateverified | 24,178 | 1,638 | 6.8% |
21 Napse.ac ๐ | 23,278 | 2,953 | 12.7% |
22 Wings of Glory | 21,098 | 2,886 | 13.7% |
23 Mechvibes | 15,561 | 1,524 | 9.8% |
24 AQUA Community | 14,236 | 138 | 1.0% |
25 Rust Germany | 13,017 | 1,537 | 11.8% |
26 ๐๐๐'๐ข | 12,905 | 2,534 | 19.6% |
27 BlackBird | bbirdg.com | 11,739 | 168 | 1.4% |
28 LLTweaks .gg/tweaks | 11,066 | 746 | 6.7% |
29 NeonV | 11,043 | 773 | 7.0% |
30 XardasMT2 | 10,551 | 319 | 3.0% |
31 GTAcity RP | 9,565 | 2,793 | 29.2% |
32 Infinity๐ | 9,427 | 1,860 | 19.7% |
33 Cyberโs Caveโข | 9,053 | 227 | 2.5% |
34 SMB (Server for Sale!) | 8,238 | 842 | 10.2% |
35 ๐ MagmaMC Network | 7,497 | 111 | 1.5% |
36 Shukan | ะกะตัะฒะตั ะฟะพ ััะฐัะพะผั ัะพััะฝะฐะนัั | 7,040 | 966 | 13.7% |
37 TTweaks | 5,297 | 613 | 11.6% |
38 RAVE #very soon | 5,290 | 307 | 5.8% |
39 ๐งฌCosmos SCP-RP๐งฌ | 4,926 | 1,466 | 29.8% |
40 Rio | 4,768 | 241 | 5.1% |
41 'KSA | 2LEEL | 4,629 | 618 | 13.4% |
42 ๐ง๏ธ EXPOSE | 4,378 | 694 | 15.9% |
43 LifestealMC | 4,267 | 172 | 4.0% |
44 TE ERDI | ROLEPLAY | 3,927 | 65 | 1.7% |
45 ๐๐ฎ๐ซ๐จ๐ซ๐ ๐๐ฅ๐ฎ๐ - "๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐จ๐ง๐" | 3,115 | 259 | 8.3% |
46 PrimeTime MMA | 2,463 | 129 | 5.2% |
47 Pro Swapper | 2,309 | 150 | 6.5% |
48 Agent Finds | 2,207 | 134 | 6.1% |
49 /intense | COMEBACK?? | 1,885 | 291 | 15.4% |
50 Blue Solo | 1,777 | 179 | 10.1% |
51 Hegemony of Vykintautmandtarayush Mouhfarzanayedeleitis | 1,705 | 140 | 8.2% |
52 Marss.one | 1,522 | 45 | 3.0% |
53 Future Crew | 1,425 | 107 | 7.5% |
54 JJSMC | Mobile Competitive Hub | 1,144 | 101 | 8.8% |
55 Mine-Hoster Community | 1,088 | 93 | 8.5% |
56 RACING UNLEASHED | 932 | 85 | 9.1% |
57 Skincade | 827 | 53 | 6.4% |
58 FiveBot :: 5Bot.de | 683 | 147 | 21.5% |
59 NaoCraftLab Community ๐งฉ | 635 | 116 | 18.3% |
60 McFun.pl | Spoลecznoลฤ [+1.16] | 624 | 17 | 2.7% |
61 LibrusPro | 533 | 18 | 3.4% |
62 ๐
๐๐๐ | 471 | 51 | 10.8% |
63 Clan Attack | 289 | 112 | 38.8% |